Qual è la velocità media della metropolitana? Analisi comparativa delle velocità della metropolitana nelle principali città del mondo
Essendo una parte importante del moderno trasporto pubblico urbano, la velocità di corsa della metropolitana influisce direttamente sull’efficienza del pendolarismo e sull’esperienza dei passeggeri. Questo articolo combinerà gli argomenti più discussi sul traffico su Internet negli ultimi 10 giorni e analizzerà le prestazioni di velocità dei tipici sistemi metropolitani urbani in tutto il mondo attraverso dati strutturati.
1. Standard di velocità per la progettazione della metropolitana

Secondo le ultime statistiche dell'Associazione internazionale dei trasporti pubblici, la velocità di progettazione dei treni della metropolitana è solitamente suddivisa in tre livelli:
| Livello di velocità | Intervallo di velocità (km/ora) | Tipi di linea applicabili |
|---|---|---|
| bassa velocità | 50-70 | Linee di aree dense del centro |
| velocità media | 70-90 | Percorsi regolari dei pendolari |
| alta velocità | 90-120 | Linea di estensione suburbana/Airport Express |
2. Velocità operativa effettiva delle metropolitane nelle principali città del mondo
Sulla base degli ultimi dati operativi nel 2023, sono state selezionate per il confronto 10 città rappresentative:
| città | Velocità media (km/h) | Velocità di linea più elevata | Descrizione delle funzionalità |
|---|---|---|---|
| Pechino | 45 | Linea aeroporto(110) | Differenza significativa nella distanza in piedi |
| Shangai | 48 | Linea 16(120) | Adottare treni a fusoliera larga di tipo A |
| Tokio | 50 | Narita Express(160) | modello di partenariato pubblico-privato |
| nuova york | 38 | Linea L(65) | Vecchi vincoli di sistema |
| londra | 42 | Linea Elisabetta(100) | Nuove e vecchie linee coesistono |
| Berlino | 52 | Linea U7(80) | Funzionamento continuo di notte |
| singapore | 55 | Thomson-costa orientale(90) | Guida senza conducente completamente automatica |
| mosca | 60 | Linea circolare(80) | Design sepolto dell'era sovietica |
| Dubai | 65 | Linea Rossa(110) | Piattaforma chiusa completamente climatizzata |
| Hong Kong | 58 | Aeroporto espresso(135) | Connessione perfetta del polipo |
3. Fattori chiave che influenzano la velocità della metropolitana
Nelle recenti discussioni di settore, gli esperti hanno sottolineato i seguenti principali fattori di influenza:
| categoria di fattori | impatto specifico | Casi tipici |
|---|---|---|
| distanziamento delle stazioni | Ogni ulteriore 1 km aumenta la velocità di circa il 15% | Linea aeroporto Daxing di Pechino (41 km con 3 stazioni) |
| Sistema orbitale | Il terzo limite di velocità della linea elettrica ferroviaria è di 80 km/h | La maggior parte delle linee della metropolitana di Londra |
| Modello del treno | L'auto di tipo A è il 20% più veloce dell'auto di tipo B | Shanghai, linea 2 |
| sistema di segnalazione | Il CBTC migliora la capacità di passaggio del 30% | Rete metropolitana di Chengdu |
| condizioni geologiche | Riduzione della velocità su terreni morbidi del 30% | Metropolitana di Città del Messico |
4. Nuove tendenze nello sviluppo della velocità della metropolitana nelle città cinesi
Tre principali direzioni di accelerazione sono state recentemente oggetto di accesi dibattiti nei forum sui trasporti nazionali:
1.Costruzione della linea espressa urbana: La linea 18 di Guangzhou adotta una velocità di progetto di 160 km/h, battendo il record di transito ferroviario urbano.
2.Sistema di dispacciamento intelligente: La metropolitana di Shenzhen sperimenta la regolazione dinamica della velocità tramite intelligenza artificiale, aumentando la velocità dell'8% durante le ore di punta senza aumentare il consumo di energia.
3.Ricerca e sviluppo di nuovi treni: La velocità di prova dell'ultimo prototipo di metropolitana maglev rilasciato da CRRC ha superato i 180 km/h.
5. Confronto delle velocità effettive dell'esperienza dei passeggeri
È opportuno sottolineare che la tempestività “door to door” percepita dai passeggeri è influenzata anche dai seguenti fattori:
| città | velocità ufficiale | Tempo effettivo di percorrenza | differenza di efficienza |
|---|---|---|---|
| Tokio | 50 chilometri all'ora | 42 chilometri all'ora | -16% |
| parigi | 45 chilometri all'ora | 38 chilometri all'ora | -15% |
| Seul | 55 chilometri all'ora | 48 chilometri all'ora | -13% |
| Pechino | 45 chilometri all'ora | 36 chilometri all'ora | -20% |
| Chicago | 40 chilometri all'ora | 32 chilometri all'ora | -20% |
Conclusione
La velocità della metropolitana non è solo un indicatore tecnico, ma anche un riflesso dell’efficienza dello spazio urbano. Con l’avanzamento della nuova urbanizzazione, la costruzione della metropolitana cinese si sta spostando da “prima scala” a “pari enfasi su velocità e qualità”. In futuro potrebbero esserci linee di trasporto ferroviario più rapide nelle aree urbane che superano i 100 km/h. Si raccomanda che quando si sceglie un percorso, i passeggeri non solo prestino attenzione alla velocità massima del treno, ma considerino anche fattori globali come la velocità media di viaggio e l'efficienza del trasferimento.
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli